
1 727 100 ₽
| Комплектация | Двигатель | Мощность | КПП | Цена | Платёж |
|---|---|---|---|---|---|
| Хочу эту — Classic · механика2,0 л · 150 л.с. | 2,0 л | 150 л.с. | Механика | 2 049 000 ₽ | 670 ₽/день |
| Хочу эту — Classic · автомат2,0 л · 150 л.с. | 2,0 л | 150 л.с. | Автомат | 2 109 000 ₽ | 689 ₽/день |
| Хочу эту — Family2,0 л · 150 л.с. · автомат | 2,0 л | 150 л.с. | Автомат | 2 199 000 ₽ | 719 ₽/день |
| Хочу эту — Family 4WD · механика2,0 л · 150 л.с. | 2,0 л | 150 л.с. | Механика | 2 239 000 ₽ | 732 ₽/день |
| Хочу эту — Family 4WD · автомат2,0 л · 150 л.с. | 2,0 л | 150 л.с. | Автомат | 2 299 000 ₽ | 751 ₽/день |
| Хочу эту — Family HTRAC2,5 л · 190 л.с. · автомат | 2,5 л | 190 л.с. | Автомат | 2 449 000 ₽ | 800 ₽/день |
| Хочу эту — Lifestyle2,0 л · 150 л.с. · автомат | 2,0 л | 150 л.с. | Автомат | 2 349 000 ₽ | 768 ₽/день |
| Хочу эту — Lifestyle 4WD2,0 л · 150 л.с. · автомат | 2,0 л | 150 л.с. | Автомат | 2 449 000 ₽ | 800 ₽/день |
| Хочу эту — Lifestyle HTRAC · 2,5 л190 л.с. · автомат | 2,5 л | 190 л.с. | Автомат | 2 599 000 ₽ | 849 ₽/день |
| Хочу эту — Lifestyle HTRAC · 2,0 л186 л.с. · автомат | 2,0 л | 186 л.с. | Автомат | 2 699 000 ₽ | 882 ₽/день |
| Хочу эту — Family Plus HTRAC2,0 л · 186 л.с. · автомат | 2,0 л | 186 л.с. | Автомат | 2 639 000 ₽ | 862 ₽/день |
| Хочу эту — Prestige 4WD2,0 л · 150 л.с. · автомат | 2,0 л | 150 л.с. | Автомат | 2 679 000 ₽ | 875 ₽/день |
| Хочу эту — Prestige HTRAC · 2,5 л190 л.с. · автомат | 2,5 л | 190 л.с. | Автомат | 2 849 000 ₽ | 931 ₽/день |
| Хочу эту — Prestige HTRAC · 2,0 л186 л.с. · автомат | 2,0 л | 186 л.с. | Автомат | 2 949 000 ₽ | 964 ₽/день |
| Хочу эту — Lifestyle Plus HTRAC2,0 л · 186 л.с. · автомат | 2,0 л | 186 л.с. | Автомат | 2 859 000 ₽ | 934 ₽/день |
| Хочу эту — Visioner HTRAC · 2,5 л190 л.с. · автомат | 2,5 л | 190 л.с. | Автомат | 3 079 000 ₽ | 1 006 ₽/день |
| Хочу эту — Visioner HTRAC · 2,0 л186 л.с. · автомат | 2,0 л | 186 л.с. | Автомат | 3 179 000 ₽ | 1 039 ₽/день |
| Комплектация | КПП | Цена | Платёж |
|---|---|---|---|
| Хочу эту — Classic · механика | Механика | 2 049 000 ₽ | 670 ₽/день |
| Хочу эту — Classic · автомат | Автомат | 2 109 000 ₽ | 689 ₽/день |
| Хочу эту — Familyавтомат | Автомат | 2 199 000 ₽ | 719 ₽/день |
| Хочу эту — Family 4WD · механика | Механика | 2 239 000 ₽ | 732 ₽/день |
| Хочу эту — Family 4WD · автомат | Автомат | 2 299 000 ₽ | 751 ₽/день |
| Хочу эту — Lifestyleавтомат | Автомат | 2 349 000 ₽ | 768 ₽/день |
| Хочу эту — Lifestyle 4WDавтомат | Автомат | 2 449 000 ₽ | 800 ₽/день |
| Хочу эту — Prestige 4WDавтомат | Автомат | 2 679 000 ₽ | 875 ₽/день |
Все комплектации — автомат
| Комплектация | Цена | Платёж |
|---|---|---|
| Хочу эту — Family HTRAC | 2 449 000 ₽ | 800 ₽/день |
| Хочу эту — Lifestyle HTRAC | 2 599 000 ₽ | 849 ₽/день |
| Хочу эту — Prestige HTRAC | 2 849 000 ₽ | 931 ₽/день |
| Хочу эту — Visioner HTRAC | 3 079 000 ₽ | 1 006 ₽/день |
Все комплектации — автомат
| Комплектация | Цена | Платёж |
|---|---|---|
| Хочу эту — Lifestyle HTRAC | 2 699 000 ₽ | 882 ₽/день |
| Хочу эту — Family Plus HTRAC | 2 639 000 ₽ | 862 ₽/день |
| Хочу эту — Prestige HTRAC | 2 949 000 ₽ | 964 ₽/день |
| Хочу эту — Lifestyle Plus HTRAC | 2 859 000 ₽ | 934 ₽/день |
| Хочу эту — Visioner HTRAC | 3 179 000 ₽ | 1 039 ₽/день |

Hyundai Tucson — машина тарифа «Комфорт» для работы в Ростове-на-Дону. Стоимость и ежедневный платёж указаны для Ростова, выдача — в ростовском салоне. Машина в кредит оформляется на вас — как собственник вы получаете разрешение на такси в Ростовской области.



